Roménia - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,91% | 64,07% | 20,02% |
| 2022 | 16,12% | 64,18% | 19,70% |
| 2021 | 16,22% | 64,31% | 19,46% |
| 2020 | 15,76% | 64,94% | 19,30% |
| 2019 | 15,68% | 65,37% | 18,94% |
| 2018 | 15,67% | 65,81% | 18,52% |
| 2017 | 15,66% | 66,17% | 18,17% |
| 2016 | 15,57% | 66,64% | 17,79% |
| 2015 | 15,52% | 67,10% | 17,39% |
| 2014 | 15,51% | 67,51% | 16,99% |
| 2013 | 15,51% | 67,96% | 16,53% |
| 2012 | 15,68% | 68,04% | 16,27% |
| 2011 | 15,85% | 68,02% | 16,13% |
| 2010 | 15,83% | 68,05% | 16,12% |
| 2009 | 15,80% | 68,07% | 16,14% |
| 2008 | 15,76% | 68,10% | 16,14% |
| 2007 | 16,34% | 68,21% | 15,44% |
| 2006 | 16,89% | 68,39% | 14,72% |
| 2005 | 16,88% | 68,38% | 14,74% |
| 2004 | 17,47% | 68,38% | 14,15% |
| 2003 | 17,53% | 68,34% | 14,14% |
| 2002 | 17,59% | 68,29% | 14,12% |
| 2001 | 17,67% | 68,40% | 13,94% |
| 2000 | 18,04% | 68,50% | 13,45% |
| 1999 | 18,52% | 68,29% | 13,19% |
| 1998 | 18,95% | 68,10% | 12,95% |
| 1997 | 19,25% | 68,03% | 12,72% |
| 1996 | 19,64% | 67,97% | 12,39% |
| 1995 | 20,19% | 67,66% | 12,16% |
| 1994 | 20,83% | 67,34% | 11,84% |
| 1993 | 21,44% | 67,00% | 11,56% |
| 1992 | 22,08% | 66,66% | 11,26% |
| 1991 | 22,72% | 66,28% | 11,01% |
| 1990 | 23,27% | 66,18% | 10,55% |
| 1989 | 23,73% | 66,00% | 10,27% |
| 1988 | 24,05% | 65,93% | 10,01% |
| 1987 | 24,16% | 66,00% | 9,84% |
| 1986 | 24,31% | 66,03% | 9,66% |
| 1985 | 24,50% | 65,99% | 9,51% |
| 1984 | 24,86% | 65,68% | 9,46% |
| 1983 | 25,39% | 65,20% | 9,40% |
| 1982 | 26,27% | 63,97% | 9,76% |
| 1981 | 27,12% | 62,80% | 10,08% |
| 1980 | 26,84% | 62,94% | 10,22% |
| 1979 | 26,58% | 63,13% | 10,29% |
| 1978 | 26,36% | 63,42% | 10,22% |
| 1977 | 25,99% | 63,80% | 10,21% |
| 1976 | 25,67% | 64,32% | 10,01% |
| 1975 | 25,39% | 64,82% | 9,79% |
| 1974 | 25,16% | 65,33% | 9,51% |
| 1973 | 25,09% | 65,63% | 9,28% |
| 1972 | 25,27% | 65,62% | 9,11% |
| 1971 | 25,50% | 65,61% | 8,89% |
| 1970 | 25,76% | 65,54% | 8,70% |
| 1969 | 26,03% | 65,43% | 8,54% |
| 1968 | 26,07% | 65,55% | 8,38% |
| 1967 | 25,99% | 65,72% | 8,28% |
