Arménia - Homicídios intencionais
| Data | Número de homicídios | Homicídios mulheres | Homicídios homens | Homicídios femininos por família | Homicídios masculinos por família | Taxa de Homicídios por 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 65 | 11 | 54 | 2,21 | ||
| 2022 | 79 | 22 | 57 | 2,74 | ||
| 2021 | 90 | 21 | 69 | 3,14 | ||
| 2020 | 75 | 22 | 53 | 0 | 0 | 2,59 |
| 2019 | 73 | 10 | 63 | 2,51 | ||
| 2018 | 50 | 11 | 39 | 1,72 | ||
| 2017 | 70 | 11 | 59 | 2,40 | ||
| 2016 | 87 | 14 | 69 | 2,98 | ||
| 2015 | 75 | 21 | 54 | 3 | 2 | 2,57 |
| 2014 | 72 | 20 | 52 | 4 | 3 | 2,46 |
| 2013 | 63 | 19 | 44 | 1 | 1 | 2,16 |
| 2012 | 65 | 19 | 46 | 2 | 2 | 2,22 |
| 2011 | 71 | 19 | 52 | 0 | 2 | 2,43 |
| 2010 | 56 | 10 | 46 | 2 | 4 | 1,91 |
| 2009 | 97 | 25 | 72 | 1 | 2 | 3,29 |
| 2008 | 97 | 26 | 71 | 0 | 2 | 3,28 |
| 2007 | 77 | 13 | 64 | 1 | 3 | 2,59 |
| 2006 | 79 | 26 | 53 | 2 | 2 | 2,64 |
| 2005 | 58 | 11 | 47 | 2 | 2 | 1,93 |
| 2004 | 83 | 22 | 61 | 2,75 | ||
| 2003 | 76 | 11 | 65 | 2,52 | ||
| 2002 | 69 | 20 | 49 | 2,26 | ||
| 2001 | 88 | 18 | 70 | 2,85 | ||
| 2000 | 91 | 26 | 65 | 2,91 | ||
| 1999 | 90 | 19 | 71 | 2,84 | ||
| 1998 | 93 | 16 | 78 | 2,90 | ||
| 1997 | 100 | 22 | 78 | 3,08 | ||
| 1996 | 114 | 23 | 91 | 3,48 | ||
| 1995 | 116 | 19 | 97 | 3,51 | ||
| 1994 | 157 | 25 | 132 | 4,67 | ||
| 1993 | 268 | 54 | 214 | 7,76 | ||
| 1992 | 305 | 8,54 | ||||
| 1991 | 186 | 30 | 156 | 5,15 | ||
| 1990 | 178 | 23 | 155 | 5,01 |
