Barém - Homicídios intencionais
| Data | Número de homicídios | Homicídios mulheres | Homicídios homens | Homicídios femininos por família | Homicídios masculinos por família | Taxa de Homicídios por 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 2 | 1 | 0,20 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,27 |
| 2018 | 5 | 0 | 5 | 0,33 | ||
| 2017 | 6 | 1 | 5 | 0,40 | ||
| 2016 | 4 | 1 | 3 | 0,28 | ||
| 2015 | 3 | 0 | 3 | 0,22 | ||
| 2014 | 9 | 0 | 9 | 0,69 | ||
| 2013 | 11 | 1 | 10 | 0,87 | ||
| 2012 | 9 | 1 | 8 | 0,74 | ||
| 2011 | 12 | 1 | 11 | 0,99 | ||
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 0,16 | ||
| 2009 | 13 | 1,10 | ||||
| 2008 | 6 | 0,54 | ||||
| 2007 | 4 | 0,38 | ||||
| 2006 | 7 | 0,73 | ||||
| 2005 | 4 | 0,45 | ||||
| 2004 | 7 | 0,84 | ||||
| 2003 | 3 | 0,39 | ||||
| 2002 | 8 | 1,06 | ||||
| 2001 | 9 | 1,29 | ||||
| 1997 | 6 | 0,96 | ||||
| 1996 | 8 | 1,31 | ||||
| 1995 | 5 | 0,84 |
