Bósnia-Herzegovina - Homicídios intencionais
| Data | Número de homicídios | Homicídios mulheres | Homicídios homens | Homicídios femininos por família | Homicídios masculinos por família | Taxa de Homicídios por 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39 | 13 | 26 | 11 | 5 | 1,22 |
| 2022 | 35 | 12 | 22 | 8 | 6 | 1,09 |
| 2021 | 32 | 7 | 25 | 5 | 4 | 0,99 |
| 2020 | 43 | 5 | 38 | 5 | 6 | 1,30 |
| 2019 | 42 | 10 | 32 | 6 | 7 | 1,26 |
| 2018 | 39 | 8 | 31 | 6 | 3 | 1,15 |
| 2017 | 42 | 10 | 32 | 10 | 5 | 1,22 |
| 2016 | 45 | 15 | 30 | 7 | 9 | 1,30 |
| 2015 | 57 | 18 | 39 | 12 | 3 | 1,62 |
| 2014 | 50 | 11 | 39 | 6 | 9 | 1,40 |
| 2013 | 46 | 14 | 32 | 11 | 6 | 1,27 |
| 2012 | 63 | 24 | 39 | 12 | 9 | 1,72 |
| 2011 | 51 | 16 | 35 | 11 | 5 | 1,36 |
| 2010 | 56 | 10 | 46 | 12 | 10 | 1,47 |
| 2009 | 71 | 15 | 56 | 1,83 | ||
| 2008 | 66 | 1,67 | ||||
| 2007 | 66 | 1,64 | ||||
| 2006 | 73 | 1,94 | ||||
| 2005 | 70 | 1,86 | ||||
| 2004 | 68 | 1,64 | ||||
| 2002 | 90 | 25 | 65 | 2,15 | ||
| 2001 | 82 | 29 | 53 | 1,96 | ||
| 2000 | 99 | 20 | 79 | 2,38 | ||
| 1990 | 73 | 16 | 57 | 1,64 |
