Maurícia - Homicídios intencionais
| Data | Número de homicídios | Homicídios mulheres | Homicídios homens | Homicídios femininos por família | Homicídios masculinos por família | Taxa de Homicídios por 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29 | 10 | 19 | 8 | 4 | 2,27 |
| 2021 | 34 | 12 | 22 | 2,66 | ||
| 2020 | 35 | 11 | 24 | 2,73 | ||
| 2019 | 27 | 6 | 21 | 2,10 | ||
| 2018 | 37 | 14 | 23 | 2,87 | ||
| 2017 | 33 | 13 | 20 | 2,56 | ||
| 2016 | 21 | 10 | 11 | 1,63 | ||
| 2015 | 21 | 6 | 15 | 1,63 | ||
| 2014 | 19 | 8 | 11 | 1,47 | ||
| 2013 | 35 | 11 | 24 | 2,71 | ||
| 2012 | 28 | 10 | 18 | 8 | 5 | 2,17 |
| 2011 | 32 | 8 | 24 | 4 | 7 | 2,49 |
| 2010 | 33 | 8 | 25 | 6 | 6 | 2,57 |
| 2009 | 38 | 16 | 22 | 10 | 7 | 2,97 |
| 2008 | 48 | 18 | 30 | 3,87 | ||
| 2007 | 45 | 12 | 33 | 3,65 | ||
| 2006 | 50 | 13 | 37 | 4,07 | ||
| 2005 | 37 | 13 | 24 | 3,03 | ||
| 2004 | 35 | 7 | 28 | 2,88 | ||
| 2003 | 39 | 11 | 28 | 3,23 | ||
| 2000 | 26 | 11 | 15 | 2,14 | ||
| 1999 | 23 | 10 | 13 | 1,91 | ||
| 1998 | 31 | 7 | 24 | 2,59 | ||
| 1997 | 24 | 5 | 19 | 2,03 | ||
| 1996 | 34 | 8 | 26 | 2,90 | ||
| 1995 | 25 | 5 | 20 | 2,16 | ||
| 1994 | 27 | 12 | 15 | 2,35 | ||
| 1993 | 21 | 6 | 15 | 1,85 | ||
| 1992 | 31 | 9 | 22 | 2,77 | ||
| 1991 | 29 | 4 | 25 | 2,63 | ||
| 1990 | 20 | 4 | 16 | 1,84 |
