Moldávia - Homicídios intencionais
| Data | Número de homicídios | Homicídios mulheres | Homicídios homens | Homicídios femininos por família | Homicídios masculinos por família | Taxa de Homicídios por 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 78 | 21 | 57 | 11 | 9 | 2,54 |
| 2022 | 75 | 24 | 51 | 8 | 8 | 2,47 |
| 2021 | 66 | 12 | 54 | 7 | 7 | 2,18 |
| 2020 | 93 | 26 | 67 | 7 | 13 | 3,03 |
| 2019 | 121 | 30 | 91 | 9 | 17 | 3,89 |
| 2018 | 166 | 41 | 125 | 8 | 14 | 5,26 |
| 2017 | 141 | 36 | 105 | 16 | 11 | 4,42 |
| 2016 | 200 | 48 | 152 | 7 | 2 | 6,18 |
| 2015 | 189 | 47 | 142 | 7 | 0 | 5,75 |
| 2014 | 161 | 17 | 144 | 17 | 6 | 4,82 |
| 2013 | 229 | 69 | 160 | 13 | 13 | 6,72 |
| 2012 | 229 | 63 | 166 | 6,58 | ||
| 2011 | 216 | 87 | 129 | 16 | 6 | 6,07 |
| 2010 | 265 | 102 | 163 | 18 | 15 | 7,30 |
| 2009 | 246 | 71 | 175 | 6 | 11 | 6,64 |
| 2008 | 236 | 91 | 145 | 15 | 15 | 6,24 |
| 2007 | 217 | 68 | 149 | 5 | 11 | 5,63 |
| 2006 | 262 | 76 | 186 | 8 | 5 | 6,68 |
| 2005 | 296 | 100 | 196 | 7,42 | ||
| 2004 | 277 | 92 | 185 | 6,85 | ||
| 2003 | 319 | 107 | 212 | 7,79 | ||
| 2002 | 401 | 127 | 274 | 9,68 | ||
| 2001 | 411 | 120 | 291 | 9,81 | ||
| 2000 | 433 | 120 | 313 | 10,22 | ||
| 1999 | 391 | 98 | 293 | 9,14 | ||
| 1998 | 375 | 91 | 284 | 8,68 | ||
| 1997 | 414 | 106 | 308 | 9,51 | ||
| 1996 | 400 | 113 | 287 | 9,12 | ||
| 1995 | 402 | 94 | 308 | 9,11 | ||
| 1994 | 401 | 104 | 297 | 9,04 | ||
| 1993 | 387 | 113 | 274 | 8,70 | ||
| 1992 | 499 | 126 | 373 | 11,20 | ||
| 1991 | 290 | 97 | 193 | 6,51 | ||
| 1990 | 290 | 6,52 |
