Rússia - Homicídios intencionais
| Data | Número de homicídios | Homicídios mulheres | Homicídios homens | Homicídios femininos por família | Homicídios masculinos por família | Taxa de Homicídios por 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.327 | 2.046 | 9.277 | 720 | ||
| 2023 | 2.166 | 6.664 | 859 | |||
| 2022 | 2.273 | 7.085 | 894 | |||
| 2021 | 9.866 | 2.568 | 7.279 | 1.151 | 1.257 | 6,77 |
| 2020 | 10.697 | 2.763 | 7.928 | 1.253 | 1.366 | 7,31 |
| 2019 | 11.202 | 2.921 | 8.278 | 1.326 | 1.298 | 7,64 |
| 2018 | 11.964 | 3.173 | 8.782 | 1.323 | 1.383 | 8,17 |
| 2017 | 13.293 | 3.484 | 9.809 | 1.146 | 1.361 | 9,09 |
| 2016 | 15.864 | 4.154 | 11.710 | 1.304 | 1.506 | 10,88 |
| 2015 | 16.646 | 4.283 | 12.363 | 1.295 | 1.579 | 11,46 |
| 2014 | 16.516 | 4.191 | 12.325 | 1.179 | 1.398 | 11,40 |
| 2013 | 16.033 | 4.021 | 12.012 | 1.056 | 1.297 | 11,09 |
| 2012 | 16.247 | 4.239 | 12.008 | 962 | 1.221 | 11,26 |
| 2011 | 16.175 | 4.057 | 12.118 | 994 | 1.162 | 11,23 |
| 2010 | 16.690 | 4.358 | 12.332 | 1.008 | 1.242 | 11,60 |
| 2009 | 17.659 | 4.620 | 13.039 | 12,27 | ||
| 2008 | 18.188 | 4.493 | 13.695 | 12,65 | ||
| 2007 | 25.377 | 6.196 | 19.181 | 17,64 | ||
| 2006 | 28.844 | 7.215 | 21.629 | 20,02 | ||
| 2005 | 35.636 | 8.849 | 26.787 | 24,64 | ||
| 2004 | 39.256 | 9.641 | 29.615 | 27,04 | ||
| 2003 | 41.764 | 10.305 | 31.459 | 28,65 | ||
| 2002 | 44.252 | 10.716 | 33.536 | 30,32 | ||
| 2001 | 42.921 | 10.756 | 32.165 | 29,37 | ||
| 2000 | 41.090 | 10.337 | 30.753 | 28,01 | ||
| 1999 | 38.225 | 9.870 | 28.355 | 25,96 | ||
| 1998 | 33.553 | 8.423 | 25.130 | 22,73 | ||
| 1997 | 34.995 | 8.688 | 26.307 | 23,67 | ||
| 1996 | 39.083 | 9.643 | 29.440 | 26,39 | ||
| 1995 | 45.257 | 10.777 | 34.480 | 30,52 | ||
| 1994 | 47.870 | 11.297 | 36.573 | 32,30 | ||
| 1993 | 45.060 | 10.618 | 34.442 | 30,42 | ||
| 1992 | 33.912 | 7.778 | 26.134 | 22,77 | ||
| 1991 | 22.621 | 5.310 | 17.311 | 15,14 | ||
| 1990 | 21.145 | 5.107 | 16.038 | 14,19 |
