Angola - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,591 | 150º |
| 2021 | 0,590 | 150º |
| 2020 | 0,594 | 150º |
| 2019 | 0,597 | 149º |
| 2018 | 0,598 | 146º |
| 2017 | 0,597 | 146º |
| 2016 | 0,595 | 145º |
| 2015 | 0,591 | 145º |
| 2014 | 0,565 | 148º |
| 2013 | 0,555 | 150º |
| 2012 | 0,545 | 152º |
| 2011 | 0,533 | 152º |
| 2010 | 0,516 | 152º |
| 2009 | 0,506 | 153º |
| 2008 | 0,492 | 154º |
| 2007 | 0,480 | 156º |
| 2006 | 0,463 | 162º |
| 2005 | 0,451 | 163º |
| 2004 | 0,437 | 161º |
| 2003 | 0,424 | 161º |
| 2002 | 0,406 | 161º |
| 2001 | 0,390 | 161º |
| 2000 | 0,380 | 161º |
| 1999 | 0,369 | 146º |
Fontes: UN
