Arábia Saudita - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,875 | 40º |
| 2021 | 0,867 | 37º |
| 2020 | 0,861 | 39º |
| 2019 | 0,862 | 43º |
| 2018 | 0,856 | 44º |
| 2017 | 0,849 | 46º |
| 2016 | 0,846 | 46º |
| 2015 | 0,842 | 46º |
| 2014 | 0,836 | 47º |
| 2013 | 0,831 | 48º |
| 2012 | 0,824 | 47º |
| 2011 | 0,816 | 47º |
| 2010 | 0,805 | 52º |
| 2009 | 0,798 | 51º |
| 2008 | 0,794 | 53º |
| 2007 | 0,786 | 53º |
| 2006 | 0,785 | 50º |
| 2005 | 0,783 | 50º |
| 2004 | 0,775 | 50º |
| 2003 | 0,765 | 52º |
| 2002 | 0,756 | 53º |
| 2001 | 0,752 | 53º |
| 2000 | 0,746 | 54º |
| 1999 | 0,740 | 51º |
| 1998 | 0,738 | 50º |
| 1997 | 0,732 | 48º |
| 1996 | 0,728 | 46º |
| 1995 | 0,724 | 46º |
| 1994 | 0,720 | 45º |
| 1993 | 0,717 | 44º |
| 1992 | 0,713 | 48º |
| 1991 | 0,707 | 50º |
| 1990 | 0,699 | 52º |
Fontes: UN
