Coreia do Sul - Índice de Desenvolvimento Humano
Data | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2022 | 0,929 | 19º |
2021 | 0,926 | 20º |
2020 | 0,922 | 19º |
2019 | 0,922 | 21º |
2018 | 0,918 | 20º |
2017 | 0,915 | 21º |
2016 | 0,912 | 22º |
2015 | 0,908 | 22º |
2014 | 0,906 | 22º |
2013 | 0,902 | 22º |
2012 | 0,897 | 22º |
2011 | 0,895 | 22º |
2010 | 0,890 | 23º |
2009 | 0,876 | 26º |
2008 | 0,874 | 27º |
2007 | 0,871 | 27º |
2006 | 0,866 | 27º |
2005 | 0,861 | 27º |
2004 | 0,853 | 26º |
2003 | 0,845 | 26º |
2002 | 0,841 | 27º |
2001 | 0,832 | 28º |
2000 | 0,824 | 27º |
1999 | 0,814 | 26º |
1998 | 0,802 | 27º |
1997 | 0,804 | 25º |
1996 | 0,791 | 26º |
1995 | 0,780 | 28º |
1994 | 0,770 | 30º |
1993 | 0,761 | 31º |
1992 | 0,751 | 31º |
1991 | 0,742 | 32º |
1990 | 0,731 | 38º |
Fontes: UN