Croácia - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,878 | 39º |
| 2021 | 0,867 | 37º |
| 2020 | 0,860 | 41º |
| 2019 | 0,866 | 39º |
| 2018 | 0,860 | 40º |
| 2017 | 0,855 | 43º |
| 2016 | 0,850 | 44º |
| 2015 | 0,844 | 45º |
| 2014 | 0,842 | 43º |
| 2013 | 0,839 | 44º |
| 2012 | 0,832 | 45º |
| 2011 | 0,829 | 44º |
| 2010 | 0,824 | 45º |
| 2009 | 0,819 | 45º |
| 2008 | 0,821 | 44º |
| 2007 | 0,818 | 43º |
| 2006 | 0,814 | 43º |
| 2005 | 0,806 | 43º |
| 2004 | 0,801 | 43º |
| 2003 | 0,790 | 47º |
| 2002 | 0,785 | 44º |
| 2001 | 0,779 | 44º |
| 2000 | 0,764 | 46º |
| 1999 | 0,748 | 49º |
| 1998 | 0,740 | 49º |
| 1997 | 0,731 | 50º |
| 1996 | 0,722 | 49º |
| 1995 | 0,709 | 49º |
| 1994 | 0,688 | 55º |
| 1993 | 0,674 | 60º |
| 1992 | 0,672 | 60º |
| 1991 | 0,672 | 59º |
| 1990 | 0,677 | 58º |
Fontes: UN
