Comunidade Valenciana - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH |
|---|---|
| 2015 | 0,875 |
| 2014 | 0,872 |
| 2013 | 0,867 |
| 2012 | 0,865 |
| 2011 | 0,861 |
| 2010 | 0,858 |
| 2009 | 0,850 |
| 2008 | 0,850 |
| 2007 | 0,845 |
| 2006 | 0,842 |
| 2005 | 0,836 |
| 2004 | 0,831 |
| 2003 | 0,824 |
| 2002 | 0,820 |
| 2001 | 0,820 |
| 2000 | 0,818 |
| 1999 | 0,812 |
| 1998 | 0,807 |
| 1997 | 0,802 |
| 1996 | 0,800 |
| 1995 | 0,793 |
Fontes: UN
