Dacota do Norte - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH |
|---|---|
| 2015 | 0,946 |
| 2014 | 0,948 |
| 2013 | 0,945 |
| 2012 | 0,945 |
| 2011 | 0,935 |
| 2010 | 0,927 |
| 2009 | 0,921 |
| 2008 | 0,918 |
| 2007 | 0,912 |
| 2006 | 0,906 |
| 2005 | 0,902 |
| 2004 | 0,898 |
| 2003 | 0,897 |
| 2002 | 0,890 |
| 2001 | 0,885 |
| 2000 | 0,881 |
| 1999 | 0,882 |
| 1998 | 0,883 |
| 1997 | 0,878 |
| 1996 | 0,876 |
| 1995 | 0,875 |
Fontes: UN
