Estónia - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,899 | 31º |
| 2021 | 0,890 | 32º |
| 2020 | 0,891 | 31º |
| 2019 | 0,893 | 32º |
| 2018 | 0,890 | 32º |
| 2017 | 0,886 | 32º |
| 2016 | 0,884 | 30º |
| 2015 | 0,883 | 29º |
| 2014 | 0,879 | 30º |
| 2013 | 0,881 | 28º |
| 2012 | 0,876 | 29º |
| 2011 | 0,873 | 29º |
| 2010 | 0,864 | 31º |
| 2009 | 0,859 | 31º |
| 2008 | 0,861 | 30º |
| 2007 | 0,859 | 30º |
| 2006 | 0,856 | 29º |
| 2005 | 0,848 | 30º |
| 2004 | 0,836 | 31º |
| 2003 | 0,826 | 32º |
| 2002 | 0,818 | 32º |
| 2001 | 0,807 | 32º |
| 2000 | 0,798 | 32º |
| 1999 | 0,781 | 36º |
| 1998 | 0,772 | 37º |
| 1997 | 0,764 | 38º |
| 1996 | 0,749 | 40º |
| 1995 | 0,733 | 44º |
| 1994 | 0,720 | 45º |
| 1993 | 0,718 | 43º |
| 1992 | 0,726 | 41º |
| 1991 | 0,736 | 35º |
| 1990 | 0,741 | 31º |
Fontes: UN
