Granada - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,793 | 73º |
| 2021 | 0,788 | 73º |
| 2020 | 0,786 | 73º |
| 2019 | 0,790 | 74º |
| 2018 | 0,790 | 75º |
| 2017 | 0,786 | 76º |
| 2016 | 0,787 | 73º |
| 2015 | 0,786 | 73º |
| 2014 | 0,783 | 73º |
| 2013 | 0,783 | 70º |
| 2012 | 0,780 | 67º |
| 2011 | 0,782 | 62º |
| 2010 | 0,779 | 62º |
| 2009 | 0,777 | 62º |
| 2008 | 0,781 | 59º |
| 2007 | 0,778 | 57º |
| 2006 | 0,772 | 54º |
| 2005 | 0,773 | 53º |
| 2004 | 0,754 | 58º |
| 2003 | 0,762 | 54º |
| 2002 | 0,756 | 53º |
Fontes: UN
