Guatemala - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,629 | 136º |
| 2021 | 0,630 | 136º |
| 2020 | 0,638 | 134º |
| 2019 | 0,645 | 134º |
| 2018 | 0,640 | 134º |
| 2017 | 0,636 | 134º |
| 2016 | 0,633 | 134º |
| 2015 | 0,629 | 133º |
| 2014 | 0,640 | 128º |
| 2013 | 0,623 | 133º |
| 2012 | 0,620 | 134º |
| 2011 | 0,617 | 133º |
| 2010 | 0,613 | 130º |
| 2009 | 0,606 | 131º |
| 2008 | 0,599 | 132º |
| 2007 | 0,590 | 132º |
| 2006 | 0,580 | 132º |
| 2005 | 0,574 | 132º |
| 2004 | 0,570 | 127º |
| 2003 | 0,566 | 124º |
| 2002 | 0,561 | 124º |
| 2001 | 0,556 | 124º |
| 2000 | 0,551 | 122º |
| 1999 | 0,544 | 111º |
| 1998 | 0,535 | 110º |
| 1997 | 0,527 | 111º |
| 1996 | 0,519 | 111º |
| 1995 | 0,511 | 114º |
| 1994 | 0,506 | 110º |
| 1993 | 0,502 | 110º |
| 1992 | 0,497 | 110º |
| 1991 | 0,494 | 107º |
| 1990 | 0,490 | 108º |
Fontes: UN
