Guiné - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,471 | 181º |
| 2021 | 0,467 | 182º |
| 2020 | 0,471 | 182º |
| 2019 | 0,470 | 182º |
| 2018 | 0,464 | 182º |
| 2017 | 0,467 | 182º |
| 2016 | 0,466 | 180º |
| 2015 | 0,449 | 183º |
| 2014 | 0,436 | 185º |
| 2013 | 0,430 | 185º |
| 2012 | 0,425 | 184º |
| 2011 | 0,421 | 183º |
| 2010 | 0,415 | 182º |
| 2009 | 0,410 | 182º |
| 2008 | 0,408 | 180º |
| 2007 | 0,402 | 179º |
| 2006 | 0,394 | 180º |
| 2005 | 0,387 | 180º |
| 2004 | 0,377 | 172º |
| 2003 | 0,370 | 170º |
| 2002 | 0,363 | 168º |
| 2001 | 0,352 | 164º |
| 2000 | 0,345 | 164º |
| 1999 | 0,338 | 148º |
| 1998 | 0,330 | 144º |
| 1997 | 0,320 | 146º |
| 1996 | 0,310 | 148º |
| 1995 | 0,302 | 148º |
| 1994 | 0,294 | 143º |
| 1993 | 0,288 | 143º |
| 1992 | 0,281 | 144º |
| 1991 | 0,274 | 144º |
| 1990 | 0,270 | 144º |
Fontes: UN
