Indonésia - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,713 | 112º |
| 2021 | 0,707 | 113º |
| 2020 | 0,712 | 112º |
| 2019 | 0,718 | 111º |
| 2018 | 0,712 | 113º |
| 2017 | 0,708 | 114º |
| 2016 | 0,701 | 115º |
| 2015 | 0,698 | 113º |
| 2014 | 0,690 | 115º |
| 2013 | 0,687 | 115º |
| 2012 | 0,682 | 115º |
| 2011 | 0,674 | 116º |
| 2010 | 0,667 | 115º |
| 2009 | 0,660 | 117º |
| 2008 | 0,649 | 120º |
| 2007 | 0,646 | 118º |
| 2006 | 0,643 | 116º |
| 2005 | 0,634 | 120º |
| 2004 | 0,621 | 118º |
| 2003 | 0,622 | 113º |
| 2002 | 0,614 | 114º |
| 2001 | 0,605 | 113º |
| 2000 | 0,597 | 112º |
| 1999 | 0,592 | 100º |
| 1998 | 0,587 | 100º |
| 1997 | 0,590 | 98º |
| 1996 | 0,580 | 100º |
| 1995 | 0,571 | 102º |
| 1994 | 0,560 | 98º |
| 1993 | 0,549 | 99º |
| 1992 | 0,541 | 100º |
| 1991 | 0,533 | 102º |
| 1990 | 0,526 | 102º |
Fontes: UN
