Lituânia - Índice de Desenvolvimento Humano
Data | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2022 | 0,879 | 37º |
2021 | 0,875 | 36º |
2020 | 0,880 | 35º |
2019 | 0,886 | 35º |
2018 | 0,882 | 34º |
2017 | 0,878 | 34º |
2016 | 0,870 | 34º |
2015 | 0,865 | 35º |
2014 | 0,864 | 35º |
2013 | 0,858 | 35º |
2012 | 0,855 | 35º |
2011 | 0,853 | 35º |
2010 | 0,846 | 35º |
2009 | 0,843 | 35º |
2008 | 0,843 | 35º |
2007 | 0,835 | 35º |
2006 | 0,828 | 35º |
2005 | 0,821 | 35º |
2004 | 0,813 | 35º |
2003 | 0,805 | 37º |
2002 | 0,791 | 42º |
2001 | 0,779 | 44º |
2000 | 0,769 | 45º |
1999 | 0,753 | 44º |
1998 | 0,744 | 48º |
1997 | 0,732 | 48º |
1996 | 0,717 | 50º |
1995 | 0,704 | 50º |
1994 | 0,697 | 50º |
1993 | 0,702 | 49º |
1992 | 0,720 | 44º |
1991 | 0,735 | 36º |
1990 | 0,740 | 33º |
Fontes: UN