Luxemburgo - Índice de Desenvolvimento Humano
Data | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2022 | 0,927 | 20º |
2021 | 0,927 | 19º |
2020 | 0,921 | 20º |
2019 | 0,925 | 20º |
2018 | 0,921 | 19º |
2017 | 0,918 | 19º |
2016 | 0,922 | 19º |
2015 | 0,914 | 19º |
2014 | 0,927 | 13º |
2013 | 0,922 | 15º |
2012 | 0,917 | 14º |
2011 | 0,913 | 16º |
2010 | 0,912 | 15º |
2009 | 0,908 | 15º |
2008 | 0,898 | 21º |
2007 | 0,885 | 22º |
2006 | 0,882 | 21º |
2005 | 0,882 | 21º |
2004 | 0,881 | 21º |
2003 | 0,873 | 21º |
2002 | 0,872 | 19º |
2001 | 0,867 | 19º |
2000 | 0,864 | 18º |
1999 | 0,861 | 17º |
1998 | 0,847 | 18º |
1997 | 0,840 | 19º |
1996 | 0,834 | 18º |
1995 | 0,828 | 19º |
1994 | 0,824 | 18º |
1993 | 0,815 | 18º |
1992 | 0,806 | 18º |
1991 | 0,802 | 18º |
1990 | 0,793 | 18º |
Fontes: UN