Panamá - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,820 | 57º |
| 2021 | 0,813 | 57º |
| 2020 | 0,809 | 60º |
| 2019 | 0,820 | 57º |
| 2018 | 0,817 | 57º |
| 2017 | 0,814 | 58º |
| 2016 | 0,809 | 60º |
| 2015 | 0,802 | 62º |
| 2014 | 0,797 | 62º |
| 2013 | 0,794 | 62º |
| 2012 | 0,788 | 63º |
| 2011 | 0,781 | 63º |
| 2010 | 0,775 | 64º |
| 2009 | 0,771 | 66º |
| 2008 | 0,769 | 67º |
| 2007 | 0,765 | 66º |
| 2006 | 0,756 | 66º |
| 2005 | 0,750 | 63º |
| 2004 | 0,744 | 61º |
| 2003 | 0,738 | 60º |
| 2002 | 0,734 | 59º |
| 2001 | 0,727 | 58º |
| 2000 | 0,722 | 59º |
| 1999 | 0,716 | 54º |
| 1998 | 0,710 | 54º |
| 1997 | 0,703 | 55º |
| 1996 | 0,697 | 55º |
| 1995 | 0,692 | 54º |
| 1994 | 0,689 | 53º |
| 1993 | 0,687 | 55º |
| 1992 | 0,681 | 56º |
| 1991 | 0,675 | 58º |
| 1990 | 0,672 | 59º |
Fontes: UN
