Peru - Índice de Desenvolvimento Humano
Data | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2022 | 0,762 | 87º |
2021 | 0,755 | 86º |
2020 | 0,758 | 86º |
2019 | 0,774 | 83º |
2018 | 0,770 | 83º |
2017 | 0,765 | 83º |
2016 | 0,764 | 83º |
2015 | 0,758 | 85º |
2014 | 0,754 | 87º |
2013 | 0,749 | 89º |
2012 | 0,741 | 87º |
2011 | 0,731 | 90º |
2010 | 0,725 | 92º |
2009 | 0,711 | 97º |
2008 | 0,707 | 98º |
2007 | 0,700 | 98º |
2006 | 0,690 | 100º |
2005 | 0,685 | 97º |
2004 | 0,690 | 87º |
2003 | 0,683 | 87º |
2002 | 0,684 | 85º |
2001 | 0,683 | 81º |
2000 | 0,675 | 83º |
1999 | 0,672 | 71º |
1998 | 0,663 | 74º |
1997 | 0,655 | 77º |
1996 | 0,650 | 77º |
1995 | 0,646 | 77º |
1994 | 0,637 | 78º |
1993 | 0,628 | 80º |
1992 | 0,624 | 79º |
1991 | 0,624 | 80º |
1990 | 0,620 | 78º |
Fontes: UN