Suíça - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,967 | 1º |
| 2021 | 0,965 | 1º |
| 2020 | 0,957 | 2º |
| 2019 | 0,960 | 2º |
| 2018 | 0,957 | 3º |
| 2017 | 0,955 | 2º |
| 2016 | 0,954 | 2º |
| 2015 | 0,952 | 1º |
| 2014 | 0,951 | 1º |
| 2013 | 0,947 | 1º |
| 2012 | 0,943 | 1º |
| 2011 | 0,940 | 1º |
| 2010 | 0,940 | 1º |
| 2009 | 0,935 | 1º |
| 2008 | 0,926 | 3º |
| 2007 | 0,920 | 4º |
| 2006 | 0,913 | 6º |
| 2005 | 0,903 | 9º |
| 2004 | 0,898 | 13º |
| 2003 | 0,893 | 12º |
| 2002 | 0,888 | 14º |
| 2001 | 0,888 | 13º |
| 2000 | 0,885 | 12º |
| 1999 | 0,881 | 11º |
| 1998 | 0,878 | 10º |
| 1997 | 0,872 | 11º |
| 1996 | 0,867 | 9º |
| 1995 | 0,863 | 8º |
| 1994 | 0,861 | 7º |
| 1993 | 0,859 | 5º |
| 1992 | 0,855 | 5º |
| 1991 | 0,852 | 5º |
| 1990 | 0,850 | 4º |
Fontes: UN
