Togo - Índice de Desenvolvimento Humano
Data | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2022 | 0,547 | 163º |
2021 | 0,545 | 160º |
2020 | 0,540 | 161º |
2019 | 0,536 | 164º |
2018 | 0,528 | 164º |
2017 | 0,522 | 164º |
2016 | 0,515 | 167º |
2015 | 0,510 | 165º |
2014 | 0,502 | 168º |
2013 | 0,495 | 170º |
2012 | 0,487 | 172º |
2011 | 0,483 | 170º |
2010 | 0,469 | 171º |
2009 | 0,460 | 170º |
2008 | 0,452 | 172º |
2007 | 0,445 | 172º |
2006 | 0,452 | 169º |
2005 | 0,446 | 168º |
2004 | 0,448 | 154º |
2003 | 0,449 | 151º |
2002 | 0,443 | 151º |
2001 | 0,439 | 151º |
2000 | 0,436 | 146º |
1999 | 0,434 | 129º |
1998 | 0,430 | 129º |
1997 | 0,430 | 129º |
1996 | 0,422 | 129º |
1995 | 0,414 | 130º |
1994 | 0,402 | 128º |
1993 | 0,392 | 128º |
1992 | 0,395 | 128º |
1991 | 0,403 | 123º |
1990 | 0,399 | 123º |
Fontes: UN