China - Índice global de diferença de gênero
| Data | Ranking de diferença de gênero | Índice de diferença de gênero |
|---|---|---|
| 2024 | 106º | 0,6840 |
| 2023 | 107º | 0,6780 |
| 2022 | 102º | 0,6820 |
| 2021 | 107º | 0,6820 |
| 2020 | 106º | 0,6760 |
| 2018 | 103º | 0,6730 |
| 2017 | 100º | 0,6740 |
| 2016 | 99º | 0,6758 |
| 2015 | 91º | 0,6820 |
| 2014 | 87º | 0,6830 |
| 2013 | 69º | 0,6908 |
| 2012 | 69º | 0,6853 |
| 2011 | 61º | 0,6866 |
| 2010 | 61º | 0,6881 |
| 2009 | 60º | 0,6907 |
| 2008 | 57º | 0,6878 |
| 2007 | 73º | 0,6643 |
| 2006 | 63º | 0,6561 |
