Eslovénia - Índice global de diferença de gênero
| Data | Ranking de diferença de gênero | Índice de diferença de gênero |
|---|---|---|
| 2024 | 34º | 0,7660 |
| 2023 | 29º | 0,7730 |
| 2022 | 39º | 0,7440 |
| 2021 | 41º | 0,7410 |
| 2020 | 36º | 0,7430 |
| 2018 | 11º | 0,7840 |
| 2017 | 7º | 0,8050 |
| 2016 | 8º | 0,7855 |
| 2015 | 9º | 0,7840 |
| 2014 | 23º | 0,7443 |
| 2013 | 38º | 0,7155 |
| 2012 | 38º | 0,7132 |
| 2011 | 41º | 0,7041 |
| 2010 | 42º | 0,7047 |
| 2009 | 52º | 0,6982 |
| 2008 | 51º | 0,6937 |
| 2007 | 49º | 0,6842 |
| 2006 | 51º | 0,6745 |
