Estados Unidos - Índice global de diferença de gênero
| Data | Ranking de diferença de gênero | Índice de diferença de gênero |
|---|---|---|
| 2024 | 43º | 0,7470 |
| 2023 | 43º | 0,7480 |
| 2022 | 27º | 0,7690 |
| 2021 | 30º | 0,7630 |
| 2020 | 53º | 0,7240 |
| 2018 | 51º | 0,7200 |
| 2017 | 49º | 0,7180 |
| 2016 | 45º | 0,7220 |
| 2015 | 28º | 0,7400 |
| 2014 | 20º | 0,7463 |
| 2013 | 23º | 0,7392 |
| 2012 | 22º | 0,7373 |
| 2011 | 17º | 0,7412 |
| 2010 | 19º | 0,7411 |
| 2009 | 31º | 0,7173 |
| 2008 | 27º | 0,7179 |
| 2007 | 31º | 0,7002 |
| 2006 | 23º | 0,7042 |
