Koweit - Índice global de diferença de gênero
| Data | Ranking de diferença de gênero | Índice de diferença de gênero |
|---|---|---|
| 2024 | 131º | 0,6360 |
| 2023 | 120º | 0,6510 |
| 2022 | 130º | 0,6320 |
| 2021 | 143º | 0,6210 |
| 2020 | 122º | 0,6500 |
| 2018 | 126º | 0,6300 |
| 2017 | 129º | 0,6280 |
| 2016 | 128º | 0,6240 |
| 2015 | 117º | 0,6460 |
| 2014 | 113º | 0,6457 |
| 2013 | 116º | 0,6292 |
| 2012 | 109º | 0,6320 |
| 2011 | 105º | 0,6322 |
| 2010 | 105º | 0,6318 |
| 2009 | 105º | 0,6356 |
| 2008 | 101º | 0,6358 |
| 2007 | 96º | 0,6409 |
| 2006 | 86º | 0,6341 |
