Moldávia - Índice global de diferença de gênero
| Data | Ranking de diferença de gênero | Índice de diferença de gênero |
|---|---|---|
| 2024 | 13º | 0,7910 |
| 2023 | 19º | 0,7880 |
| 2022 | 16º | 0,7880 |
| 2021 | 28º | 0,7680 |
| 2020 | 23º | 0,7570 |
| 2018 | 35º | 0,7330 |
| 2017 | 30º | 0,7400 |
| 2016 | 26º | 0,7413 |
| 2015 | 26º | 0,7420 |
| 2014 | 25º | 0,7405 |
| 2013 | 52º | 0,7037 |
| 2012 | 45º | 0,7101 |
| 2011 | 39º | 0,7083 |
| 2010 | 34º | 0,7160 |
| 2009 | 36º | 0,7104 |
| 2008 | 20º | 0,7244 |
| 2007 | 21º | 0,7172 |
| 2006 | 17º | 0,7128 |
