Tajiquistão - Índice global de diferença de gênero
| Data | Ranking de diferença de gênero | Índice de diferença de gênero |
|---|---|---|
| 2024 | 112º | 0,6730 |
| 2023 | 111º | 0,6720 |
| 2022 | 114º | 0,6630 |
| 2021 | 125º | 0,6500 |
| 2020 | 137º | 0,6260 |
| 2018 | 123º | 0,6380 |
| 2017 | 95º | 0,6780 |
| 2016 | 93º | 0,6793 |
| 2015 | 95º | 0,6750 |
| 2014 | 102º | 0,6654 |
| 2013 | 90º | 0,6682 |
| 2012 | 96º | 0,6608 |
| 2011 | 96º | 0,6526 |
| 2010 | 89º | 0,6598 |
| 2009 | 86º | 0,6661 |
| 2008 | 89º | 0,6541 |
| 2007 | 79º | 0,6578 |
