Türkiye - Índice global de diferença de gênero
| Data | Ranking de diferença de gênero | Índice de diferença de gênero |
|---|---|---|
| 2024 | 127º | 0,6450 |
| 2023 | 129º | 0,6380 |
| 2022 | 124º | 0,6390 |
| 2021 | 133º | 0,6380 |
| 2020 | 130º | 0,6350 |
| 2018 | 130º | 0,6280 |
| 2017 | 131º | 0,6250 |
| 2016 | 130º | 0,6230 |
| 2015 | 130º | 0,6240 |
| 2014 | 125º | 0,6183 |
| 2013 | 120º | 0,6081 |
| 2012 | 124º | 0,6015 |
| 2011 | 122º | 0,5954 |
| 2010 | 126º | 0,5876 |
| 2009 | 129º | 0,5828 |
| 2008 | 123º | 0,5853 |
| 2007 | 121º | 0,5768 |
| 2006 | 105º | 0,5850 |
