Bangladeche - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI | Necessidades humanas básicas | Fundamentos do Bem-Estar | Oportunidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 54,60 | 121º | |||
| 2022 | 53,84 | 122º | 112º | 121º | 146º |
| 2021 | 53,60 | 123º | 115º | 120º | 148º |
| 2020 | 53,67 | 123º | 115º | 116º | 149º |
| 2019 | 53,12 | 123º | 115º | 118º | 148º |
| 2018 | 51,92 | 123º | 115º | 122º | 148º |
| 2017 | 51,28 | 123º | 115º | 126º | 144º |
| 2016 | 50,03 | 124º | 115º | 126º | 143º |
| 2015 | 48,91 | 124º | 115º | 129º | 144º |
| 2014 | 47,95 | 126º | 115º | 135º | 142º |
| 2013 | 47,33 | 125º | |||
| 2012 | 46,37 | 127º | |||
| 2011 | 45,49 | 126º |
Fontes: Social Progress Imperative
