Chipre - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 81,89 | 30º |
| 2024 | 81,83 | 28º |
| 2023 | 81,97 | 29º |
| 2022 | 81,41 | 30º |
| 2021 | 81,75 | 29º |
| 2020 | 81,83 | 29º |
| 2019 | 81,38 | 29º |
| 2018 | 81,34 | 29º |
| 2017 | 79,87 | 30º |
| 2016 | 79,24 | 31º |
| 2015 | 78,40 | 31º |
| 2014 | 77,44 | 32º |
| 2013 | 77,43 | 31º |
| 2012 | 77,36 | 31º |
| 2011 | 76,82 | 31º |
Fontes: Social Progress Imperative
