Eslováquia - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 80,33 | 34º |
| 2024 | 80,39 | 34º |
| 2023 | 79,98 | 35º |
| 2022 | 79,74 | 35º |
| 2021 | 79,51 | 35º |
| 2020 | 79,23 | 34º |
| 2019 | 78,86 | 34º |
| 2018 | 78,57 | 34º |
| 2017 | 77,59 | 36º |
| 2016 | 77,15 | 36º |
| 2015 | 77,01 | 36º |
| 2014 | 76,60 | 36º |
| 2013 | 76,09 | 36º |
| 2012 | 75,95 | 36º |
| 2011 | 75,57 | 36º |
Fontes: Social Progress Imperative
