França - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 85,07 | 23º |
| 2024 | 84,92 | 23º |
| 2023 | 85,52 | 20º |
| 2022 | 85,33 | 22º |
| 2021 | 85,33 | 21º |
| 2020 | 85,14 | 21º |
| 2019 | 85,40 | 20º |
| 2018 | 85,16 | 20º |
| 2017 | 84,69 | 20º |
| 2016 | 84,47 | 20º |
| 2015 | 85,03 | 18º |
| 2014 | 85,04 | 17º |
| 2013 | 84,89 | 18º |
| 2012 | 84,49 | 18º |
| 2011 | 83,95 | 19º |
Fontes: Social Progress Imperative
