Iraque - Índice de Progresso Social - SPI
Data | SPI | SPI | Necessidades humanas básicas | Fundamentos do Bem-Estar | Oportunidades |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 57,76 | 113º | |||
2022 | 56,86 | 117º | 110º | 123º | 133º |
2021 | 56,46 | 119º | 111º | 126º | 139º |
2020 | 55,95 | 118º | 113º | 125º | 140º |
2019 | 55,34 | 119º | 112º | 129º | 140º |
2018 | 54,13 | 120º | 112º | 126º | 146º |
2017 | 53,44 | 120º | 112º | 124º | 145º |
2016 | 52,60 | 119º | 110º | 133º | 146º |
2015 | 52,07 | 119º | 109º | 134º | 147º |
2014 | 51,31 | 118º | 109º | 136º | 145º |
2013 | 50,38 | 117º | |||
2012 | 49,80 | 118º | |||
2011 | 49,82 | 117º |
Fontes: Social Progress Imperative