Laos - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI | Necessidades humanas básicas | Fundamentos do Bem-Estar | Oportunidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53,05 | 124º | |||
| 2022 | 52,54 | 124º | 120º | 139º | 150º |
| 2021 | 52,26 | 125º | 120º | 135º | 152º |
| 2020 | 51,35 | 125º | 122º | 142º | 152º |
| 2019 | 50,02 | 127º | 123º | 141º | 154º |
| 2018 | 49,41 | 126º | 124º | 134º | 154º |
| 2017 | 48,92 | 125º | 124º | 133º | 154º |
| 2016 | 47,61 | 129º | 127º | 129º | 154º |
| 2015 | 47,11 | 129º | 129º | 126º | 155º |
| 2014 | 45,96 | 130º | 128º | 129º | 156º |
| 2013 | 44,57 | 132º | |||
| 2012 | 44,48 | 129º | |||
| 2011 | 43,38 | 129º |
Fontes: Social Progress Imperative
