Maláui - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 48,44 | 143º |
| 2024 | 48,50 | 141º |
| 2023 | 47,62 | 145º |
| 2022 | 48,52 | 140º |
| 2021 | 48,02 | 141º |
| 2020 | 47,15 | 143º |
| 2019 | 46,67 | 144º |
| 2018 | 46,46 | 143º |
| 2017 | 45,83 | 139º |
| 2016 | 45,48 | 138º |
| 2015 | 45,18 | 136º |
| 2014 | 44,98 | 135º |
| 2013 | 44,50 | 136º |
| 2012 | 43,80 | 136º |
| 2011 | 43,74 | 134º |
Fontes: Social Progress Imperative
