Mali - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI | Necessidades humanas básicas | Fundamentos do Bem-Estar | Oportunidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 43,46 | 157º | |||
| 2022 | 42,78 | 158º | 149º | 155º | 132º |
| 2021 | 42,84 | 158º | 149º | 153º | 129º |
| 2020 | 43,60 | 154º | 145º | 155º | 126º |
| 2019 | 43,40 | 154º | 145º | 153º | 132º |
| 2018 | 43,28 | 145º | 144º | 152º | 130º |
| 2017 | 43,64 | 143º | 143º | 152º | 127º |
| 2016 | 43,44 | 144º | 140º | 148º | 128º |
| 2015 | 43,14 | 142º | 140º | 146º | 129º |
| 2014 | 42,24 | 142º | 141º | 146º | 128º |
| 2013 | 41,32 | 146º | |||
| 2012 | 43,13 | 134º | |||
| 2011 | 42,12 | 136º |
Fontes: Social Progress Imperative
