Mianmar/Birmânia - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 49,98 | 136º |
| 2024 | 49,74 | 134º |
| 2023 | 49,32 | 135º |
| 2022 | 50,31 | 128º |
| 2021 | 54,73 | 120º |
| 2020 | 54,99 | 118º |
| 2019 | 54,29 | 119º |
| 2018 | 53,49 | 121º |
| 2017 | 52,19 | 121º |
| 2016 | 51,21 | 122º |
| 2015 | 49,75 | 125º |
| 2014 | 48,60 | 126º |
| 2013 | 47,95 | 127º |
| 2012 | 46,85 | 128º |
| 2011 | 45,45 | 130º |
Fontes: Social Progress Imperative
