Moçambique - Índice de Progresso Social - SPI
Data | SPI | SPI | Necessidades humanas básicas | Fundamentos do Bem-Estar | Oportunidades |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 45,32 | 145º | |||
2022 | 45,12 | 146º | 154º | 138º | 137º |
2021 | 45,64 | 145º | 154º | 139º | 134º |
2020 | 45,02 | 145º | 155º | 144º | 136º |
2019 | 44,23 | 145º | 155º | 148º | 129º |
2018 | 43,25 | 146º | 155º | 146º | 129º |
2017 | 42,99 | 146º | 156º | 145º | 129º |
2016 | 43,22 | 146º | 156º | 141º | 127º |
2015 | 42,95 | 143º | 156º | 143º | 125º |
2014 | 41,74 | 145º | 154º | 150º | 123º |
2013 | 41,04 | 148º | |||
2012 | 40,51 | 146º | |||
2011 | 40,26 | 144º |
Fontes: Social Progress Imperative