República Centro-Africana - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 28,78 | 170º |
| 2024 | 27,47 | 171º |
| 2023 | 28,09 | 170º |
| 2022 | 29,08 | 170º |
| 2021 | 28,53 | 170º |
| 2020 | 29,05 | 170º |
| 2019 | 27,72 | 170º |
| 2018 | 28,30 | 170º |
| 2017 | 27,78 | 170º |
| 2016 | 26,88 | 170º |
| 2015 | 27,46 | 171º |
| 2014 | 28,29 | 169º |
| 2013 | 29,50 | 169º |
| 2012 | 29,78 | 169º |
| 2011 | 29,61 | 169º |
Fontes: Social Progress Imperative
