Senegal - Índice de Progresso Social - SPI
Data | SPI | SPI | Necessidades humanas básicas | Fundamentos do Bem-Estar | Oportunidades |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 54,53 | 122º | |||
2022 | 54,63 | 121º | 123º | 129º | 89º |
2021 | 54,79 | 122º | 123º | 130º | 90º |
2020 | 53,76 | 122º | 124º | 129º | 95º |
2019 | 53,30 | 122º | 124º | 128º | 94º |
2018 | 52,99 | 121º | 123º | 127º | 91º |
2017 | 52,59 | 121º | 123º | 125º | 89º |
2016 | 52,33 | 121º | 121º | 121º | 90º |
2015 | 51,53 | 120º | 120º | 124º | 91º |
2014 | 50,69 | 119º | 119º | 126º | 89º |
2013 | 49,41 | 120º | |||
2012 | 48,40 | 121º | |||
2011 | 47,77 | 120º |
Fontes: Social Progress Imperative