Singapura - Índice de Progresso Social - SPI
Data | SPI | SPI | Necessidades humanas básicas | Fundamentos do Bem-Estar | Oportunidades |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 84,21 | 22º | |||
2022 | 84,17 | 24º | 1º | 20º | 41º |
2021 | 84,32 | 24º | 1º | 21º | 41º |
2020 | 84,38 | 23º | 1º | 23º | 41º |
2019 | 84,11 | 22º | 1º | 23º | 41º |
2018 | 83,45 | 23º | 1º | 23º | 41º |
2017 | 83,43 | 22º | 1º | 23º | 42º |
2016 | 82,72 | 22º | 1º | 22º | 42º |
2015 | 82,24 | 24º | 1º | 21º | 42º |
2014 | 82,13 | 21º | 2º | 21º | 42º |
2013 | 81,63 | 23º | |||
2012 | 81,00 | 24º | |||
2011 | 80,97 | 24º |
Fontes: Social Progress Imperative