Alemanha - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.784.487 | 2.070.781 | 3.855.268 | 4,64% |
| 2015 | 1.689.326 | 1.940.952 | 3.630.278 | 4,42% |
| 2010 | 1.719.667 | 1.976.971 | 3.696.638 | 4,61% |
| 2005 | 1.629.631 | 1.813.302 | 3.442.933 | 4,18% |
| 2000 | 1.520.496 | 1.714.751 | 3.235.247 | 3,93% |
| 1995 | 1.413.344 | 1.632.010 | 3.045.354 | 3,72% |
| 1990 | 1.341.083 | 1.588.365 | 2.929.448 | 3,67% |
<< 2015Migrantes da Alemanha de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Alemanha de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 534.203 | |
| Türkiye | 376.288 | |
| Suíça | 357.112 | |
| Reino Unido | 310.043 | |
| Áustria | 232.836 | |
| Itália | 211.223 | |
| França | 203.426 | |
| Espanha | 200.659 | |
| Canadá | 157.059 | |
| Rússia | 141.947 | |
| Austrália | 124.818 | |
| Países Baixos | 123.702 | |
| Grécia | 116.644 | |
| Polónia | 100.688 | |
| Bélgica | 81.650 | |
| Suécia | 52.446 | |
| Dinamarca | 37.111 | |
| Hungria | 35.636 | |
| Croácia | 31.783 | |
| Portugal | 30.866 | |
| Roménia | 30.498 | |
| Noruega | 28.327 | |
| Nova Zelândia | 24.824 | |
| Israel | 22.971 | |
| Brasil | 20.625 | |
| Chéquia | 17.983 | |
| Luxemburgo | 17.080 | |
| África do Sul | 16.595 | |
| Irlanda | 16.475 | |
| Sérvia | 16.392 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
