Arménia - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 513.437 | 444.753 | 958.190 | 32,34% |
| 2015 | 507.143 | 437.377 | 944.520 | 31,50% |
| 2010 | 493.848 | 423.195 | 917.043 | 28,11% |
| 2005 | 487.642 | 413.006 | 900.648 | 27,98% |
| 2000 | 469.987 | 407.161 | 877.148 | 27,28% |
| 1995 | 456.359 | 445.500 | 901.859 | 27,76% |
| 1990 | 436.813 | 462.865 | 899.678 | 25,63% |
<< 2015Migrantes da Arménia de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Arménia de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Rússia | 526.997 | |
| Azerbaijão | 141.756 | |
| Estados Unidos | 87.494 | |
| Ucrânia | 48.097 | |
| Alemanha | 25.512 | |
| França | 21.830 | |
| Grécia | 14.571 | |
| Espanha | 12.845 | |
| Geórgia | 12.789 | |
| Cazaquistão | 9.622 | |
| Turquemenistão | 7.058 | |
| Usbequistão | 5.824 | |
| Bielorrússia | 5.643 | |
| Canadá | 4.484 | |
| Áustria | 3.433 | |
| Suécia | 3.233 | |
| Polónia | 2.775 | |
| Quirguistão | 2.315 | |
| Chéquia | 2.096 | |
| Itália | 1.847 | |
| Bélgica | 1.834 | |
| Bulgária | 1.802 | |
| Austrália | 1.658 | |
| Reino Unido | 1.477 | |
| Chipre | 1.166 | |
| Suíça | 1.133 | |
| Türkiye | 1.090 | |
| Irão | 989 | |
| Países Baixos | 952 | |
| Estónia | 746 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
