Bulgária - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 692.856 | 990.218 | 1.683.074 | 25,77% |
| 2015 | 496.720 | 682.905 | 1.179.625 | 17,00% |
| 2010 | 512.180 | 594.303 | 1.106.483 | 15,01% |
| 2005 | 426.799 | 481.022 | 907.821 | 11,90% |
| 2000 | 326.504 | 362.178 | 688.682 | 8,45% |
| 1995 | 312.957 | 336.473 | 649.430 | 7,75% |
| 1990 | 300.350 | 312.610 | 612.960 | 7,07% |
<< 2015Migrantes da Bulgária de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Bulgária de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Türkiye | 661.438 | |
| Alemanha | 314.911 | |
| Espanha | 119.741 | |
| Reino Unido | 103.196 | |
| Grécia | 74.359 | |
| Estados Unidos | 64.474 | |
| Itália | 61.805 | |
| Bélgica | 37.595 | |
| França | 34.807 | |
| Países Baixos | 30.691 | |
| Áustria | 29.257 | |
| Canadá | 20.060 | |
| Israel | 16.151 | |
| Chéquia | 15.166 | |
| Roménia | 11.846 | |
| Dinamarca | 10.026 | |
| Suécia | 9.869 | |
| Suíça | 8.600 | |
| Noruega | 7.293 | |
| Chipre | 6.121 | |
| Portugal | 5.940 | |
| Rússia | 5.836 | |
| África do Sul | 4.738 | |
| Austrália | 4.361 | |
| Malta | 2.729 | |
| Eslováquia | 2.596 | |
| Finlândia | 2.566 | |
| Polónia | 2.280 | |
| Irlanda | 2.263 | |
| Ucrânia | 1.760 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
