Costa do Marfim - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 571.219 | 578.079 | 1.149.298 | 4,02% |
| 2015 | 520.911 | 535.469 | 1.056.380 | 4,26% |
| 2010 | 463.697 | 476.098 | 939.795 | 4,36% |
| 2005 | 361.279 | 370.683 | 731.962 | 3,91% |
| 2000 | 271.361 | 267.873 | 539.234 | 3,32% |
| 1995 | 228.580 | 220.918 | 449.498 | 3,23% |
| 1990 | 185.629 | 180.707 | 366.336 | 3,31% |
<< 2015Migrantes da Costa do Marfim de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Costa do Marfim de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Burquina Faso | 562.117 | |
| Mali | 195.271 | |
| França | 102.889 | |
| Gana | 74.228 | |
| Estados Unidos | 41.873 | |
| Itália | 36.256 | |
| Benim | 34.358 | |
| Libéria | 19.715 | |
| Angola | 12.644 | |
| Canadá | 12.194 | |
| Guiné | 7.654 | |
| Reino Unido | 7.035 | |
| Bélgica | 6.711 | |
| Togo | 5.798 | |
| Alemanha | 4.476 | |
| Espanha | 3.991 | |
| Suíça | 3.524 | |
| Gabão | 3.408 | |
| Senegal | 2.928 | |
| Níger | 1.811 | |
| África do Sul | 1.392 | |
| Países Baixos | 1.197 | |
| Suécia | 1.124 | |
| Egito | 802 | |
| Austrália | 688 | |
| Tunísia | 685 | |
| Líbia | 636 | |
| Mauritânia | 504 | |
| Dinamarca | 485 | |
| Luxemburgo | 445 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
