Eritreia - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 422.881 | 379.941 | 802.822 | 24,39% |
| 2015 | 326.403 | 298.354 | 624.757 | 20,12% |
| 2010 | 172.456 | 155.910 | 328.366 | 11,15% |
| 2005 | 153.062 | 146.249 | 299.311 | 10,59% |
| 2000 | 255.453 | 256.053 | 511.506 | 22,32% |
| 1995 | 197.413 | 177.844 | 375.257 | 17,03% |
| 1990 | 89.618 | 80.985 | 170.603 | 8,39% |
<< 2015Migrantes da Eritreia de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Eritreia de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Sudão | 220.960 | |
| Etiópia | 191.256 | |
| Alemanha | 63.326 | |
| Estados Unidos | 51.625 | |
| Suécia | 43.380 | |
| Suíça | 37.590 | |
| Noruega | 22.974 | |
| Emirados Árabes Unidos | 19.334 | |
| Egito | 18.232 | |
| Itália | 16.375 | |
| Países Baixos | 16.279 | |
| Canadá | 16.162 | |
| Reino Unido | 15.911 | |
| Uganda | 14.499 | |
| França | 7.811 | |
| Catar | 5.881 | |
| Austrália | 5.879 | |
| Dinamarca | 5.599 | |
| Líbia | 5.501 | |
| Koweit | 5.127 | |
| Sudão do Sul | 3.402 | |
| Bélgica | 2.464 | |
| Barém | 2.032 | |
| Malta | 2.023 | |
| Iémen | 1.937 | |
| Quénia | 1.851 | |
| Grécia | 1.333 | |
| Finlândia | 866 | |
| Iraque | 812 | |
| Luxemburgo | 701 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
