Estados Unidos - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.504.237 | 1.491.986 | 2.996.223 | 0,90% |
| 2015 | 1.365.833 | 1.351.928 | 2.717.761 | 0,85% |
| 2010 | 1.331.560 | 1.339.092 | 2.670.652 | 0,86% |
| 2005 | 1.155.376 | 1.141.623 | 2.296.999 | 0,78% |
| 2000 | 988.316 | 991.011 | 1.979.327 | 0,70% |
| 1995 | 913.270 | 914.161 | 1.827.431 | 0,69% |
| 1990 | 862.106 | 864.107 | 1.726.213 | 0,69% |
<< 2015Migrantes da Estados Unidos de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Estados Unidos de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| México | 799.248 | |
| Canadá | 273.226 | |
| Reino Unido | 170.771 | |
| Alemanha | 152.639 | |
| Austrália | 116.620 | |
| Israel | 76.794 | |
| Coreia do Sul | 68.050 | |
| França | 61.668 | |
| Japão | 58.340 | |
| Espanha | 57.112 | |
| Itália | 54.011 | |
| Bangladeche | 45.115 | |
| Peru | 41.292 | |
| Suíça | 38.779 | |
| Filipinas | 37.857 | |
| Nova Zelândia | 35.989 | |
| Países Baixos | 35.242 | |
| Irlanda | 35.190 | |
| Índia | 32.867 | |
| Equador | 28.026 | |
| Grécia | 23.297 | |
| Suécia | 22.503 | |
| Brasil | 22.410 | |
| Colômbia | 20.810 | |
| China | 20.762 | |
| Türkiye | 18.675 | |
| Noruega | 18.657 | |
| Polónia | 18.035 | |
| Chile | 17.015 | |
| Panamá | 16.867 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
